Máy quét mã vạch AirTrack S1 chính hãng tại HCM
Máy quét mã vạch AirTrack S1 chính hãng tại HCM alo VINH Mua hàng 0914175928.
Máy quét mã vạch AirTrack S1 chính hãng, máy tính di động, máy in và nguồn cung cấp có sẵn thông qua mạng lưới các đối tác ưa thích của chúng tôi. Giá cả cạnh tranh, hiệu suất ổn định, gọi ngay cho Vinh An Cư để có giá tốt.
Các tính năng chính máy quét mã vạch AirTrack S1 chính hãng:
- Đọc mã vạch tuyến tính hoặc nhiều nhất 1D
- Quét góc rộng
- Dòng quét mỏng, mở rộng bằng laser
- Công nghệ Green Spot để phản hồi tốt
- Giảm áp lực vận hành với hệ thống ngắm dựa trên đèn LED
- IP42 nước và hạt niêm phong đánh giá
- Chịu được các giọt lặp đi lặp lại từ 5 feet lên bề mặt bê tông
Các ứng dụng máy quét mã vạch AirTrack S1 chính hãng
- Bán lẻ (Điểm bán hàng)
- Khách sạn (điểm bán hàng)
- Sản xuất nhẹ (Làm việc trong quá trình)
- Logistics (Vận chuyển / Tiếp nhận)
- Kho hàng (Kiểm soát khoảng không quảng cáo)
- Xử lý tài liệu / hóa đơn
- Môi trường / Môi trường tài chính
- Các ngành khác nhau (Theo dõi tài sản)
Thông số kỹ thuật máy quét mã vạch AirTrack S1 chính hãng:
1D / LINEAR CODES | Tự động phân biệt tất cả các mã 1D tiêu chuẩn bao gồm mã tuyến tính GS1 DataBar ™ |
CÁC LOẠI BƯU CHÍNH | China Post |
MÃ STACKED | EAN / JAN Vật liệu tổng hợp; Hợp chất DataBar GS1; Đã mở rộng ngăn xếp GS1 DataBar; Bảng xếp hạng GS1 được xếp chồng lên nhau; GS1 DataBar xếp chồng lên nhau đa hướng |
HIỆN HÀNH | Hoạt động (điển hình): <180 mA @ 5 VDC chờ / nhàn rỗi (điển hình): <25 mA @ 5 VDC Chế độ ngủ: Ngừng USB (QW2120): <2 mA @ 5 VDC Chế độ nguồn thấp (QW2170): <6 mA @ 5 VDC |
ĐIỆN ÁP ĐẦU VÀO | 5 VDC +/- 0,5 V |
ÁNH SÁNG MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH | 120.000 lux |
DROP RESISTANCE | Chịu được các giọt lặp đi lặp lại từ 1,5 m / 5,0 ft lên bề mặt bê tông |
BẢO VỆ ESD (KHẨN CẤP KHÔNG KHÍ) | 16 kV |
HUMIDITY (KHÔNG CÓ ĐIỀU KIỆN) | 5 – 95% |
ĐÓNG GÓP VÀ NƯỚC | IP42 |
NHIỆT ĐỘ | Vận hành: 0 đến 50 ° C / 32 đến 122 ° F Lưu trữ / Vận chuyển: -40 đến 70 ° C / -40 đến 158 ° F |
Giao diện | USB |
MÀU SẮC CÓ S AVN | Đen |
DIMENSIONS | 17,0 x 6,5 x 7,0 cm / 6,7 x 2,5 x 2,7 inch |
CÂN NẶNG | 119,0 g / 4,2 oz |
NGUỒN SÁNG | LED đỏ 610-650 nm |
IN HỢP ĐỒNG TUYỆT VỜI (TỐI THIỂU) | 25% |
ĐỌC RATE (TỐI ĐA) | 400 lần đọc / giây. |
READING ANGLE | Độ dốc: +/- 65 ° Cuộn (Nghiêng): +/- 45 ° Skew (Yaw): +/- 70 ° |
CÁC CHỈ SỐ ĐỌC | Beeper (Tone điều chỉnh); ‘Green Spot’ Phản hồi đọc tốt; Đọc tốt LED; Truyền tốt |
GIẢI PHÁP (TỐI ĐA) | 0,12 mm / 4 mil (Mã 1D) |
GÓC NHÌN | 56 ° +/- 2 ° |
SỞ HỮU TIÊU BIỂU CỦA L FINH VỰC | Khoảng cách tối thiểu được xác định bởi độ dài biểu tượng và góc quét. Độ phân giải in ấn, độ tương phản và ánh sáng xung quanh phụ thuộc. 5 mils: 2,5 đến 15,0 cm / 1,0 đến 6,0 trong 7,5 mils: 0 đến 24,0 cm / 0 đến 9,4 trong 10 mils: 0 đến 35,0 cm / 0 đến 13,8 trong 13 mils: 0 đến 40,0 cm / 0 đến 15,7 trong 20 mils : 0 đến 60,0 cm / 0 đến 23,6 in |
CÁC PHÊ DUYỆT ĐẠI LÝ | Sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và quy định cần thiết cho mục đích sử dụng của nó. Hướng dẫn tham khảo nhanh cho sản phẩm này có thể được tham khảo để biết danh sách các chứng nhận. |
OPOS / JAVAPOS | Các tiện ích JavaPOS có sẵn để tải xuống miễn phí. OPOS Utilities có sẵn để tải xuống miễn phí. |
REMOTE HOST DOWNLOAD | Giảm chi phí dịch vụ và cải thiện hoạt động (chỉ dành cho mô hình -RM) |
Mọi chi tiết khách hàng liên hệ theo địa chỉ:
Office: H216D, đường Tô Vĩnh Diện, Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một.
Tel:0274 3872406 – 0274 3872 113, Fax: 0274 3872405
Mr Vinh: 0943805121 – 0913988780.